狛江古代カップ多摩川いかだレースとは?
〜手作りいかだで、スピードとデザイン、アイデアを競う!〜
狛江市内だけでなく関東各地からの参加チームも増え、いかだレースとしては最大規模を誇る大会に成長しました。タイムレース部門、アイデア部門の表彰ほか、特別賞など賞品が盛りだくさん!手作りいかだによる、スピードとデザイン、アイデアを競う「狛江古代カップ多摩川多摩川の自然に親しみながら興奮と感動のレースをお楽しみください。
多摩川いかだレースは、1990年に狛江市制施行20周年記念行事として、初めて開催されました。優勝チームには、狛江で初めて出土した「和泉式土器」をモチーフにした陶器製の「狛江古代カップ」を贈呈。
ゆるキャラ「古代くん」をマスコットに、今や多摩川の夏の風物詩としてすっかり定着しています。
過去のレース結果一覧
出場チーム一覧
■狛江古代カップ第34回多摩川いかだレース 出場チーム
| スタート 時間 |
チーム名 | 代表者名 | 参加者名 | 参加区分 | 出場 回数 |
チーム 本拠地 |
||||||
| 第 1 レ ー ス |
10 時 |
1 | アポロ覚醒モード | 岩崎 孔明 | 岩崎 孔明 | 竹間 久雄 | 藤崎 颯 | 木村 和樹 | 一般の部 | 初出場 | 狛江市 | |
| 2 | タートルズ | 佐藤 丈恭 | 佐藤 丈恭 | 四栗 和人 | 柳川 峻 | 田口 昂平 | 一般の部 | 初出場 | 足立区 | |||
| 3 | 住むこと、まるごと、東都号 | 信國 裕太 | 鵜飼 昭吾 | 正木 楓 | 北嶋 礼次郎 | 渡部 聖渚 | 平井 一斗 | 一般の部 | 4 | 狛江市 | ||
| 4 | 狛江消防署いかだチーム | 叶 徹 | 川村 政喜 | 谷越 優 | 溝口 洸輝 | 矢川 滉希 | 一般の部 | 31 | 狛江市 | |||
| 5 | 狛江市商工会 | 佐藤 高志 | 佐々木 美輪 | 木全 知帆 | 大沢 良太 | 金城 司 | 溝渕 慎之輔 | 一般の部 | 34 | 狛江市 | ||
| 6 | Master Taro | 利根 雅之 | 千葉 雅之 | 田宮 弘崇 | 塚田 達也 | 一般の部 | 14 | 調布市 | ||||
| 7 | 美しい多摩川フォーラム号 | 及川 清隆 | ダニエル カール | 石川 彌八郎 | 平岡 治房 | 高橋 礼華 | 平林 浩一 | 一般の部 | 16 | 青梅市 | ||
| 第 2 レ ー ス |
10時 10 分 |
8 | UCHIDA | 山崎 馨 | 山崎 馨 | 永塚 博之 | 奥埜 祐次 | 井野 慎太郎 | 山之口 祐真 | 一般の部 | 14 | 江東区 |
| 9 | あおまる号 | 前田 智哉 | 徳田 竜士 | 廣瀬 貴旭 | 輿水 大祐 | 保手濱 涼介 | 前田 智哉 | 一般の部 | 18 | 狛江市 | ||
| 10 | 越後かわぐち 游川の会 | 岡村 真人 | 喜多村 茜 | 丸山 高之 | 北原 伸二 | 佐藤 恵 | 一般の部 | 21 | 新潟県長岡市 | |||
| 11 | 城南信ちゃん ドリーム号 | 檜山 和彦 | 新井 永勝 | 菊地 真一 | 中村 和樹 | 丹羽 優紀葉 | 岡島 亮 | 一般の部 | 22 | 狛江市 | ||
| 12 | 多摩源流小菅3号 | 増渕 敏久 | 増渕 敏久 | 水越 晴彦 | 松本 七海 | 石丸 みず穂 | 高橋 真之 | 一般の部 | 29 | 山梨県小菅村 | ||
| 13 | 狛江フレンドリーFCイカダ部 | 鈴木 淳悟 | 鈴木 淳悟 | 青山 伸明 | 中尾 一貴 | 一般の部 | 初出場 | 狛江市 | ||||
| 14 | 狛江ファミリーズ ~浪人生を乗せて~ | 石井 恵子 | 石井 悠翔 | 馬場崎 弘平 | 高橋 哉斗 | 石井 颯真 | 学生の部 | 初出場 | 狛江市 | |||
| 第 3 レ ー ス |
10 時 20 分 |
15 | 特攻野郎ええちーむ | 金井 大造 | 金井 大造 | 早田 尊 | 及川 怜聖 | 古瀬 雅樹 | 一般の部 | 17 | 狛江市 | |
| 16 | 中央大学ディスカバー多摩川 | 高村 直成 | 田中 雄次 | 鹿島 春 | 表原 佑太 | 内藤 良太 | 板垣 拓実 | 学生の部 | 8 | 八王子市 | ||
| 17 | 狛江五小おやじの会 おやじ艇 | 清野 兼次 | 後藤 裕一郎 | 大石 洋之 | 清野 兼次 | 山田 忠知 | 毛利 竹志 | 一般の部 | 8 | 狛江市 | ||
| 18 | ボーイスカウト狛江第1団 カブ隊1号艇 | 坂本 みさと | 山本 実波 | 三嶋 涼介 | グェン リン アン | 山本 牧子 | 三嶋 麻里 | レディース・ジュニアの部 | 25 | 狛江市 | ||
| 19 | メリー号 | 野田 大誠 | 野田 大誠 | 永井 等也 | 川島 和也 | 田代 尚暉 | 松村 祐毅 | 一般の部 | 初出場 | 新宿区 | ||
| 20 | チームドネシア | 岩崎 孔明 | アファット イルファン スカルノ | ディマス サプトラ | ガマル プルナマ | レディ ムルヤディ | ムハマド ユスフ ハムダニ | 一般の部 | 初出場 | 狛江市 | ||
| 21 | 田中丸 | 平田 秀至 | 平田 秀至 | 櫻井 直人 | 坂村 優 | 一般の部 | 初出場 | 調布市 | ||||
| 第 4 レ ー ス |
10時 30 分 |
22 | 狛江二中 はやぶさ号 | 大柳 勝 | 角田 紗歩 | 栗山 響 | 林 あづき | 髙屋敷 遥 | 千見寺 響 | 学生の部 | 初出場 | 狛江市 |
| 23 | 狛江一中 | 福島 勇一 | 高宮 花 | 佐藤 美結 | 宮崎 結芽 | 清水 莉苑 | 喜多村 木花 | 学生の部 | 9 | 狛江市 | ||
| 24 | 和泉小 | 毛塚 明善 | 毛塚 泰誠 | 白井 隆晴 | 酒徳 晃希 | 毛塚 明善 | 森田 歩 | レディース・ジュニアの部 | 4 | 狛江市 | ||
| 25 | 狛江五小おやじの会 エンジョイ艇 | 清野 兼次 | 上野 美蕾 | 根本 航汰 | 清野 衣智佳 | 上野 高純 | 根本 洋 | レディース・ジュニアの部 | 5 | 狛江市 | ||
| 26 | 狛江三中生徒会 | アツォリ 里嘉子 | 片谷 柚 | 間宮 莉奈 | 小宮山 柚月 | 北澤 はるか | 高木 菜々子 | 学生の部 | 5 | 狛江市 | ||
| 27 | 狛江四中 学生号 | 武田 知厳 | 武田 大輝 | 三野 縁士 | 山下 歩大 | 本間 葵葉 | 青木 成美 | 学生の部 | 5 | 狛江市 | ||
| 28 | 狛江六小ファイターズA | 卯川 悟史 | 渡會 由汰 | 渡會 永 | 広野 碧空 | 島田 弦太 | 今野 大樹 | レディース・ジュニアの部 | 20 | 狛江市 | ||
| 第 5 レ ー ス |
10時 40 分 |
29 | 緑野小☆チームヒマラやん号 | 上野 勝哉 | 鈴木 絢仁 | 堀田 鋼太郎 | 上野 湊人 | 上野 勝哉 | 鈴木 清一 | レディース・ジュニアの部 | 7 | 狛江市 |
| 30 | 一小いっしょの会号 | 石 由貴 | 松本 到真 | 木下 陽生 | 石 康樹 | 松本 美恵子 | 北村 真 | レディース・ジュニアの部 | 6 | 狛江市 | ||
| 31 | 狛江三小おやじの会ジュニア | 大野 俊介 | 脇 碧海 | 錦織 陽一 | 錦織 悠吾 | 大野 俊介 | 大野 大地 | レディース・ジュニアの部 | 7 | 狛江市 | ||
| 32 | 東京土建豊島支部青年部 | 川口 和也 | 和田 知樹 | 高浪 裕平 | 唐澤 一貴 | 竹村 洸亮 | 加藤 功汰 | 一般の部 | 4 | 豊島区 | ||
| 33 | ボーイスカウト狛江第1団 カブ隊3号艇 | 坂本 みさと | 小林 巧実 | 菊地 栞 | 渡辺 晴太 | 菊地 春佳 | 渡辺 健太 | レディース・ジュニアの部 | 2 | 狛江市 | ||
| 34 | しゅーたーズ | 金澤 侑大 | 金澤 侑大 | 川口 柊太 | 藤田 郁哉 | 一般の部 | 初出場 | 奈良県橿原市 | ||||
| 35 | 明治大学理工学部電気電子生命学科代表 | 薬師寺 秀太郎 | 薬師寺 秀太郎 | 山口 朝陽 | 緒方 悠真 | 室田 結人 | 一般の部 | 初出場 | 狛江市 | |||
| 36 | てんとう虫さんチーム | 岩崎 孔明 | 小笠原 正顕 | 皆木 翔太 | 藤平 将彰 | 塩谷 仁 | 一般の部 | 初出場 | 狛江市 | |||
| 第 6 レ ー ス |
10時 50 分 |
37 | 稲城六小アイアンマン | 立川 秀明 | 宇治 青郷 | 宇治 春儀 | 武井 聖弥 | 武井 蒼弥 | 立川 大貴 | レディース・ジュニアの部 | 5 | 稲城市 |
| 38 | auショップ狛江 | 堀段 悠樹 | 福谷 翔 | 上村 英二 | カルキ ラゼンダラ | 一般の部 | 4 | 狛江市 | ||||
| 39 | ありがとう慶岸寺幼稚園 | 髙橋 直之 | 前田 貴之 | 恩田 勇司 | 堀江 大樹 | 一般の部 | 11 | 狛江市 | ||||
| 40 | 東京土建狛江支部青年部 | 薬師寺 拓磨 | 薬師寺 拓磨 | 幸野 歳丸 | 松尾 瑞樹 | 分道 慶 | 山下 修司 | 一般の部 | 30 | 狛江市 | ||
| 41 | ババア流星群 | 鈴木 奈都 | 鈴木 奈都 | 鬼塚 和未 | 片山 由実 | 牧野 朋子 | 澤村 薫 | レディース・ジュニアの部 | 4 | 世田谷区 | ||
| 42 | リーチさんせっと号 | 近藤 敦 | 庵 新 | 浦川 遥翔 | 大倉 夕陽 | 中杉 心咲 | 高瀬 琴 | 学生の部 | 初出場 | 世田谷区 | ||
| 43 | Gigantic arms | 持田 義紀 | 三輪 拓也 | 田村 基一 | 安田 駿哉 | 原田 涼平 | 一般の部 | 初出場 | 川崎市 | |||
| 44 | 第17漢気オバさん丸 | 小川 皓大 | 小川 皓大 | 田中 美佳 | 間瀬 一希 | 間瀬 聡士 | 西部 愛裕美 | 一般の部 | 初出場 | 千葉市 | ||
| 第 7 レ ー ス |
11時 | 45 | 海老高青春倶楽部 | 松下 哲 | 松下 哲 | 矢茸 雅仁 | 後藤 善明 | 松下 創輝 | 松下 由美 | 一般の部 | 11 | 町田市 |
| 46 | リーチさんきゅー号 | 近藤 敦 | 近藤 敦 | 日下 弦音 | 藤本 誼 | 藤本 敬 | 野下 楓 | レディース・ジュニアの部 | 5 | 世田谷区 | ||
| 47 | ラッキィいかだ | 中沢 剛 | 池辺 正和 | 池辺 風花 | 天野 真澄 | 天野 紬 | 一般の部 | 7 | 狛江市 | |||
| 48 | こがないズ | 村上 雄祐 | 西山 大樹 | 竹内 早希子 | 鈴木 忍 | 村上 俊太 | 竹内 諒樹 | 一般の部 | 4 | 世田谷区 | ||
| 49 | Nexus | 持田 義紀 | 三城 将也 | 澁谷 太作 | 小山内 陽太 | 久行 天哉 | 福田 祐介 | 一般の部 | 初出場 | 川崎市 | ||
| 50 | Heart beat works | 持田 義紀 | 持田 義紀 | 唐澤 大将 | 加藤 祐介 | 鈴木 隆之 | 一般の部 | 初出場 | 川崎市 | |||
| 51 | チームテンペ | 岩崎 孔明 | マト カサン | リフキ マウラナ | アルガン セラマト リアディ | ディキ イルハム セティアワン | アビル ラマダニ サプトラ | 一般の部 | 初出場 | 狛江市 | ||
| 52 | 狛江六小ファイターズD | 卯川 悟史 | 松﨑 蓮 | 松﨑 良 | 三科 遥 | 松下 咲良 | 中條 聖也 | レディース・ジュニアの部 | 初出場 | 狛江市 | ||
| 第 8 レ ー ス |
11時 10 分 |
53 | 狛江四中 おやじの会1号 | 武田 知厳 | 武田 知厳 | 武田 悠那 | 中村 駿 | 鈴木 千優 | 三野 勝博 | 一般の部 | 16 | 狛江市 |
| 54 | リーチさんらいず号 | 近藤 敦 | 平塚 禅史 | 平塚 奈美子 | 柴崎 椋戸 | 太田 朔翔 | 太田 勝 | レディース・ジュニアの部 | 2 | 世田谷区 | ||
| 55 | 狛江六小ファイターズC | 卯川 悟史 | 五十嵐 航 | 五十嵐 健 | 深田 壮太 | グラガイ ラシュマン | 藤沼 龍馬 | レディース・ジュニアの部 | 10 | 狛江市 | ||
| 56 | リーチさんでー号 | 近藤 敦 | 庵 遥太 | 庵 麻由 | 庵 一博 | 武藤 美久 | 上原 栞 | レディース・ジュニアの部 | 5 | 世田谷区 | ||
| 57 | 狛江六小おかえり コマギュウ | 卯川 悟史 | 松坂 諭 | 松坂 新 | 鈴木 輝 | ポワルヴェ リック | ポワルヴェ ライト | 一般の部 | 初出場 | 狛江市 | ||
| 58 | にのろく号 | 星 美玖 | 樫原 美緒 | 星 美玖 | 松本 明梨 | 宮崎 遥菜 | 村永 菜々子 | レディース・ジュニアの部 | 初出場 | 横浜市 | ||
| 59 | 登戸学寮ビートルズ | 原島 寛之 | 龍野 実咲 | 鈴木 耕埜 | 石井 裕人 | 堀内 京 | 浜崎 航希 | 学生の部 | 初出場 | 川崎市 | ||
| 60 | 狛江二中 あつきこころ | 大柳 勝 | 酒井 天琉 | 永森 旭陽 | 松坂 樹生 | 細井 慶佑 | 清水 然大 | 学生の部 | 初出場 | 狛江市 | ||
| 第 9 レ ー ス |
11時 20 分 |
61 | ボーイスカウト狛江第1団 カブ隊4号艇 | 坂本 みさと | 小池 咲人 | 三角 茉椰 | 村上 陽都 | 三角 勝一 | 村上 芽 | レディース・ジュニアの部 | 2 | 狛江市 |
| 62 | 一小154周年号 | 林 稚憲 | 林 稚憲 | 林 寿憲 | 本間 陽介 | 本間 風草 | レディース・ジュニアの部 | 5 | 狛江市 | |||
| 63 | 激流ナビゲーターズ | 熊澤 健介 | 熊澤 健介 | 大橋 拓人 | 藤田 哲丸 | 一般の部 | 3 | 港区 | ||||
| 64 | 藤原土建ヴァナック号 | 今井 チサト | ルム ヴァナック | スーン ラット | トーン トン | 今井 チサト | 一般の部 | 2 | 狛江市 | |||
| 65 | 調布・狛江 Z | 藤木 武蔵 | 草竹 英一 | 吉田 正光 | 下城 順治 | 藤木 武蔵 | 一般の部 | 初出場 | 調布市 | |||
| 66 | GREEN&EXPO2027を応援しています栁沼建設 | 夜見 邦夫 | 佐藤 翔梧 | アダム ルクマン | ヴィッキー アプリアント | 吉岡 高輝 | 栁沼 はるか | 一般の部 | 初出場 | 横浜市 | ||
| 67 | 3Cosley Brothers | 大西 謙一郎 | 渋谷 正明 | 大川 恵司 | 大西 謙一郎 | 一般の部 | 初出場 | 狛江市 | ||||
| 68 | 三匹の子豚 | 岩崎 孔明 | 上野 俊郎 | 幸良 智史 | 張替 隆史 | 一般の部 | 初出場 | 狛江市 | ||||
| 第 10 レ ー ス |
11時 30 分 |
69 | 藤原土建ハリヤント号 | 今井 チサト | トリ ハリヤント | チェム ピアップ | イ コマン アルダナヤサ | 北西 圭一郎 | 一般の部 | 2 | 狛江市 | |
| 70 | 三小サラマンダー | 丸山 紘人 | 丸山 紘人 | 田中 雄大 | 古林 孝規 | 青山 奨吾 | 池本 瞬星 | 一般の部 | 8 | 狛江市 | ||
| 71 | 絶対に沈みま船2 | 加藤 翔 | 加藤 麻代 | 加藤 翔 | 大塚 大介 | 芝原 佳祐 | 今野 佑香 | 一般の部 | 2 | 川崎市 | ||
| 72 | 稲城六小スプリンター | 立川 秀明 | 中川 美登 | 中川 登陽 | 松村 和俊 | 松村 並季 | 立川 友貴 | レディース・ジュニアの部 | 20 | 稲城市 | ||
| 73 | チーム・ザ・四世代 | 岩崎 孔明 | 園田 浩二 | 大島 春樹 | 中井 亨 | 嶋田 悠希 | 一般の部 | 初出場 | 狛江市 | |||
| 74 | しらたま | 島村 将啓 | 島村 将啓 | 島村 あづさ | 島村 果衣 | 島村 州永 | 島村 賢二 | 一般の部 | 初出場 | 狛江市 | ||
| 75 | サニー号 | 野田 大誠 | 古川 皓都 | 酒井 希大 | 益田 翔平 | 伴 晋太朗 | 一般の部 | 初出場 | 新宿区 | |||
| 76 | 最強☆爆裂☆マッスルパワー号 | 相澤 智樹 | 相澤 智樹 | 平林 隆太郎 | 市瀬 和奈 | 中村 準 | 一般の部 | 初出場 | 新宿区 | |||
| 第 11 レ ー ス |
11時 40 分 |
77 | ◯のアクティ部 | 太田 喜幸 | 太田 喜幸 | 野口 良典 | 小林 誠 | 田口 尚 | 邵 月洋 | 一般の部 | 4 | 中野区 |
| 78 | 世界の国からこんにちは(国際交流協会) | 金津 努 | アミル ムハンマド | バリー ベイトマン | ベンカテサン サンティア | ロゲシュ ベイビー | 浅野 利治 | 一般の部 | 10 | 狛江市 | ||
| 79 | 狛江四中 おやじの会2号 | 武田 知厳 | 唐木 卓哉 | 本間 忍 | 松崎 陵 | 諸根 豊 | 正宗 弘年 | 一般の部 | 12 | 狛江市 | ||
| 80 | 南生田中学校美術部&南生田パパロール隊コラボチーム | 藤田 眞 | 白神 結椛 | 今見堂 結月 | 山本 遥馬 | 石原 ちひろ | 藤田 眞 | 一般の部 | 13 | 川崎市 | ||
| 81 | 村山たんぽぽ号 | 保田 薫 | 稲垣 翔太 | 高橋 薫 | 池上 | 保田 薫 | 小林 龍斗 | 一般の部 | 2 | 武蔵村山市 | ||
| 82 | 狛江第三中学校1年生 | アツォリ 里嘉子 | 中川 勇翔 | 長澤 清之介 | 杉山 旭 | 佐々木 夢大 | 森倉 直 | 学生の部 | 2 | 狛江市 | ||
| 83 | ボーイスカウト狛江第1団 カブ隊2号艇 | 坂本 みさと | 金地 晴渡 | 田畑 琥珀 | 清野 衣智佳 | 金地 千春 | 清野 まどか | レディース・ジュニアの部 | 9 | 狛江市 | ||
| 84 | 1小あいさつうさぎ号 | 小林 真美 | 小林 真美 | 小林 心乃美 | 佐藤 美奈子 | 佐藤 若奈 | 太田 咲弥 | レディース・ジュニアの部 | 3 | 狛江市 | ||
| 第 12 レ ー ス |
11時 50 分 |
85 | ボーイスカウト狛江一団OB Over30 | 坂本 太洋 | 坂本 太洋 | 安田 航 | 宮本 翔太 | 江尻 光佑 | 山崎 一平 | 一般の部 | 3 | 狛江市 |
| 86 | いかだひかる | 中沢 剛 | 升本 二郎 | 佐藤 圭 | 狩俣 雄介 | 永瀬 悠野 | 渡邉 一馬 | 一般の部 | 26 | 狛江市 | ||
| 87 | 上田家の人々withケンとヨウ | 上田 敏郎 | 上田 敏郎 | 上田 太 | 上田 真次 | 並木 賢治 | 梅沢 熙 | 一般の部 | 2 | 江東区 | ||
| 88 | 登戸学寮パンサーズ | 原島 寛之 | 入倉 千菜美 | 柴山 雛花 | 南雲 千夏 | 廣橋 環 | 岩瀬 琴音 | レディース・ジュニアの部 | 3 | 川崎市 | ||
| 89 | 登戸学寮チワワンズ | 原島 寛之 | 野田 明伸 | Wiebe Jack | 宮田 祥太郎 | 坪内 博仁 | 野沢 暁広 | 学生の部 | 3 | 川崎市 | ||
| 90 | 狛江一中 友の会 | 福島 勇一 | 中山 栄純 | 佐藤 健介 | 土井 伸朗 | 南雲 壮太郎 | 清水 美幸 | 一般の部 | 6 | 狛江市 | ||
| 91 | 狛江六小ファイターズB | 卯川 悟史 | 三杉 瑛美 | 三杉 紘夢 | 眞角 賢 | 杉田 惺渚 | 辻 勘助 | レディース・ジュニアの部 | 17 | 狛江市 | ||
| 92 | 登戸学寮グリズリーズ | 原島 寛之 | Davis Caleb | 坂井 航成 | 日下 慶人 | Xavier Gallegos | 原島 寛之 | 学生の部 | 3 | 川崎市 | ||
| 第 13 レ ー ス |
正午 | 93 | ELスピードスター | 高坂 龍太 | 高坂 龍太 | 中井戸 正敏 | 飛鳥馬 司 | 瀧谷 達也 | 齋藤 駿太郎 | 一般の部 | 15 | 狛江市 |
| 94 | 狛江二中 Evolution | 大柳 勝 | 平井 政知 | 吉田 明広 | 荻野 賢 | 細井 光恵 | 大柳 勝 | 一般の部 | 4 | 狛江市 | ||
| 95 | 狛江二中 電光石火 | 大柳 勝 | 山﨑 矢雲 | 大柳 翔 | 清家 新 | 池田 悠太 | 原 幹太 | 学生の部 | 3 | 狛江市 | ||
| 96 | チームいかだタコだ!! | 西山 光明 | 西山 光明 | 斎藤 玲 | 藤原 秀之 | 渡辺 成就 | 楡井 祐一 | 一般の部 | 20 | 狛江市 | ||
| 97 | 狛江三小おやじの会 | 大野 俊介 | 神場 弘一 | 徳田 満浩 | 酒井 宏太 | 川瀬 弘将 | 脇 脩平 | 一般の部 | 9 | 狛江市 | ||
| 98 | インフィニティー | 遠矢 行宏 | 石山 瑛二 | 笠原 裕太 | 酒井 葉琉 | 遠矢 和紗 | 永森 友陽 | 学生の部 | 4 | 狛江市 | ||
| 99 | ハートフルおやじファミリー号 | 関谷 勉 | 関谷 勉 | 村上 雄祐 | 前川 孝文 | 益 貴大 | 奥山 隆 | 一般の部 | 21 | 狛江市 | ||
| 100 | 狛江六小おやーず | 卯川 悟史 | 杉田 匡 | 深田 悠 | 浅野 雄大 | 鈴木 祐人 | 関山 祐介 | 一般の部 | 16 | 狛江市 | ||
第33回
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 参加区分 | タイム | 備考 |
| 1 | 87 | 狛江六小おやーず | 一般の部 |
11分29秒
|
一般の部優勝 多摩川流域対抗の部優勝 |
| 2 | 91 | ハートフルおやじファミリー号 | 一般の部 |
11分47秒
|
一般の部準優勝 |
| 3 | 89 | 狛江二中∞インフィニティ | 学生の部 |
12分39秒10
|
学生の部優勝 一般の部3位 |
| 4 | 88 | 狛江三小おやじの会 | 一般の部 |
12分39秒96
|
一般の部4位 |
| 5 | 90 | チームいかだタコだ!! | 一般の部 |
12分59秒
|
一般の部5位 |
| 6 | 51 | 狛江六小ファイターズA | レディース・ジュニアの部 |
13分11秒
|
レディース・ジュニアの部優勝 市内小・中学校対抗レース優勝 |
| 7 | 49 | 狛江二中電光石火 | 学生の部 |
13分49秒
|
ラッキー7賞 |
| 8 | 84 | 狛江二中Evolution | 一般の部 |
13分58秒
|
|
| 9 | 78 | おでかけリサーチ | レディース・ジュニアの部 |
14分36秒
|
レディース・ジュニアの部準優勝 |
| 10 | 86 | ELスピードスター | 一般の部 |
14分49秒
|
|
| 11 | 30 | 登戸学寮グリズリーズ | 学生の部 |
15分10秒
|
多摩区観光協会会長賞 |
| 12 | 45 | 狛江三小おやじの会ジュニア | レディース・ジュニアの部 |
16分30秒
|
レディース・ジュニアの部3位 |
| 13 | 83 | 狛江六小ファイターズB | レディース・ジュニアの部 |
16分42秒
|
第33回大会特別賞 |
| 14 | 85 | カンティプール号 | 一般の部 |
17分10秒
|
|
| 15 | 77 | 狛江一中友の会 | 一般の部 |
17分12秒
|
企画賞 |
| 16 | 31 | 登戸学寮チワワンズ | 学生の部 |
17分51秒
|
|
| 17 | 19 | SSFホールディングス株式会社 | 一般の部 |
17分55秒
|
|
| 18 | 37 | 登戸学寮パンサーズ | レディース・ジュニアの部 |
19分21秒
|
|
| 19 | 20 | 上田家の人々 | 一般の部 |
20分02秒
|
|
| 20 | 81 | いかだひかる | 一般の部 |
20分19秒
|
当日賞(20位) |
| 21 | 50 | 狛江五小おやじの会エンジョイ号 | レディース・ジュニアの部 |
20分43秒
|
|
| 22 | 80 | きさかたいかだ同好会 | 一般の部 |
20分48秒
|
|
| 23 | 67 | ボーイスカウト狛江一団OB Over30 | 一般の部 |
20分57秒
|
第33回大会特別賞 |
| 24 | 79 | 狛江五小おやじの会 | 一般の部 |
21分20秒
|
|
| 25 | 22 | 東京土建渋谷支部青年部 | 一般の部 |
21分29秒
|
企画部門優秀企画賞 |
| 26 | 75 | 狛江四中おやじの会2号 | 一般の部 |
22分01秒
|
|
| 27 | 47 | 狛江三中 | 学生の部 |
22分06秒
|
|
| 28 | 1 | 狛江のために一生懸命絹山不動産GO!号 | 一般の部 |
22分26秒
|
|
| 29 | 14 | ボーイスカウト狛江第1団カブ隊3号艇 | レディース・ジュニアの部 |
23分13秒
|
|
| 30 | 62 | ありがとう慶岸寺幼稚園 | 一般の部 |
23分27秒
|
狛江市観光協会会長賞 |
| 31 | 53 | 和泉小 | 学生の部 |
23分36秒
|
|
| 32 | 82 | 特攻野郎ええちーむ | 一般の部 |
23分43秒
|
|
| 33 | 72 | こがないズ | 一般の部 |
23分51秒
|
第33回大会特別賞 |
| 34 | 46 | 狛江四中学生号 | 学生の部 |
24分16秒
|
|
| 35 | 61 | 一小あいさつうさぎ号 | レディース・ジュニアの部 |
24分20秒
|
|
| 36 | 11 | 城南信ちゃんドリーム号 | 一般の部 |
24分26秒
|
警視庁調布警察署賞 |
| 37 | 71 | 〇のアクティ部 | 一般の部 |
24分36秒
|
|
| 38 | 60 | 稲六アイアンマン | レディース・ジュニアの部 |
24分46秒
|
|
| 39 | 3 | 住むこと、まるごと、東都号 | 一般の部 |
24分58秒
|
|
| 40 | 65 | 海老高青春倶楽部 | 一般の部 |
25分19秒
|
狛江市観光協会会長賞 |
| 41 | 5 | ジェイコムパイレーツ | 一般の部 |
25分45秒
|
|
| 42 | 13 | あおまる号 | 一般の部 |
26分17秒
|
|
| 43 | 7 | 美しい多摩川フォーラム号 | 一般の部 |
26分42秒
|
第33回大会特別賞 |
| 44 | 6 | 狛江青年会議所 | 一般の部 |
27分02秒
|
東京消防庁狛江消防署長賞 |
| 45 | 17 | はちの子BOAT | レディース・ジュニアの部 |
27分04秒
|
|
| 46 | 63 | ラッキィいかだ | レディース・ジュニアの部 |
27分15秒
|
|
| 47 | 38 | 稲六スプリンター | レディース・ジュニアの部 |
27分16秒
|
|
| 48 | 23 | 三小サラマンダー | 一般の部 |
27分20秒
|
|
| 49 | 26 | 狛江六小~40人のチカラ~ドリーム大冒険号! | 一般の部 |
27分55秒
|
|
| 50 | 44 | 狛江一中 | 学生の部 |
28分09秒
|
|
| 51 | 76 | 狛江四中おやじの会1号 | 一般の部 |
29分09秒
|
|
| 52 | 36 | 東京土建狛江支部青年部 | 一般の部 |
29分24秒
|
企画賞 |
| 53 | 54 | MACリーチさんきゅー号 | 一般の部 |
29分55秒
|
第33回大会特別賞 |
| 54 | 70 | 祝!開局6周年大好き❣️コマラジ85.7GO!号 | 一般の部 |
30分39秒
|
東京消防庁狛江消防署長賞 |
| 55 | 10 | 越後かわぐち游川の会 | 一般の部 |
30分53秒
|
審査員特別賞 |
| 56 | 15 | ボーイスカウト狛江第1団カブ隊1号艇 | レディース・ジュニアの部 |
31分41秒
|
|
| 57 | 33 | SUDA.J の夢と駆ける仲間たち | 一般の部 |
31分47秒
|
|
| 58 | 74 | 一小153周年号 | レディース・ジュニアの部 |
31分53秒
|
|
| 59 | 16 | ボーイスカウト狛江第1団カブ隊2号艇 | レディース・ジュニアの部 |
32分40秒
|
|
| 60 | 69 | MACリーチおだきゅー号 | レディース・ジュニアの部 |
33分01秒
|
|
| 61 | 64 | ゆかいなオヤジ達と付き合わされる子供達 | 一般の部 |
34分16秒
|
|
| 62 | 43 | MACリーチばたんきゅー号 | レディース・ジュニアの部 |
35分02秒39
|
|
| 63 | 29 | 東京土建豊島支部青年部 | 一般の部 |
35分02秒72
|
企画部門最優秀企画賞 第33回大会特別賞 |
| 64 | 56 | テックプロジェクトサービス(株)いかだ開発部 | 一般の部 |
36分31秒
|
|
| 65 | 24 | 中央大学ディスカバー多摩川 | 学生の部 |
36分48秒
|
|
| 66 | 42 | ボーイスカウト狛江第1団カブ隊4号艇 | レディース・ジュニアの部 |
37分30秒
|
|
| 67 | 66 | 狛江市国際交流協会 | 一般の部 |
38分53秒
|
|
| 68 | 18 | ISHII BROTHERS | 学生の部 |
38分54秒
|
コメント賞 |
| 69 | 12 | 多摩源流二号 | 一般の部 |
40分00秒
|
審査員特別賞 |
| 70 | 55 | 限界知らずの挑戦者たち | 一般の部 |
40分03秒
|
|
| 71 | 21 | 吉祥寺病院・花水木 | 一般の部 |
40分15秒
|
|
| 72 | 8 | UCHIDA | 一般の部 |
40分56秒
|
審査員特別賞 |
