狛江古代カップ多摩川いかだレースとは?
〜手作りいかだで、スピードとデザイン、アイデアを競う!〜
狛江市内だけでなく関東各地からの参加チームも増え、いかだレースとしては最大規模を誇る大会に成長しました。タイムレース部門、アイデア部門の表彰ほか、特別賞など賞品が盛りだくさん!手作りいかだによる、スピードとデザイン、アイデアを競う「狛江古代カップ多摩川多摩川の自然に親しみながら興奮と感動のレースをお楽しみください。
多摩川いかだレースは、1990年に狛江市制施行20周年記念行事として、初めて開催されました。優勝チームには、狛江で初めて出土した「和泉式土器」をモチーフにした陶器製の「狛江古代カップ」を贈呈。
ゆるキャラ「古代くん」をマスコットに、今や多摩川の夏の風物詩としてすっかり定着しています。
第32回結果
順位 | ゼッケン | チーム名 | 参加区分 | タイム | 備考 |
1 | 88 | ハートフルおやじファミリー号 | 一般の部 | 9分28秒 | 一般の部優勝 多摩川流域対抗の部優勝 |
2 | 85 | チームいかだタコだ!! | 一般の部 | 10分36秒 | 一般の部準優勝 |
3 | 83 | 狛江二中 ∞ インフィニティ | 学生の部 | 10分42秒 | 学生の部優勝 一般の部3位 |
4 | 86 | 狛江三小おやじの会 | 一般の部 | 10分45秒 | 一般の部4位 |
5 | 87 | 狛江六小おやーず | 一般の部 | 10分47秒 | 一般の部5位 |
6 | 84 | 弾丸ズ | 学生の部 | 10分48秒 | |
7 | 47 | 狛江二中 電光石火 | 学生の部 | 12分10秒 | 市内小・中学校対抗レース優勝 ラッキー7賞 参加申込書を32番目に提出したチーム |
8 | 18 | ELスピードスター | 一般の部 | 12分33秒 | |
9 | 81 | カンティプール号 | 一般の部 | 12分41秒 | 多摩区観光協会会長賞 |
10 | 82 | 狛江二中 Evolution | 一般の部 | 13分01秒 | |
11 | 79 | 狛江六小ファイターズB | レディース・ジュニアの部 | 13分20秒 | レディース・ジュニアの部優勝 |
12 | 77 | 狛江六小ファイターズA | レディース・ジュニアの部 | 14分00秒 | 第32回大会特別賞 レディース・ジュニアの部準優勝 |
13 | 43 | 狛江六小ファイターズC | レディース・ジュニアの部 | 14分30秒 | レディース・ジュニアの部3位 |
14 | 52 | 狛江三小おやじの会ジュニア | レディース・ジュニアの部 | 14分37秒 | |
15 | 32 | 特攻野郎ええちーむ | 一般の部 | 15分36秒 | |
16 | 78 | いかだひかる | 一般の部 | 15分44秒 | |
17 | 50 | 狛江五小おやじの会 エンジョイ号 | レディース・ジュニアの部 | 16分02秒 | |
18 | 23 | きさかたいかだ同好会 | 一般の部 | 16分47秒 | |
19 | 73 | 狛江五小おやじの会 | 一般の部 | 17分16秒 | |
20 | 74 | おでかけリサーチ | レディース・ジュニアの部 | 17分24秒 | |
21 | 76 | 狛江一中 友の会 | 一般の部 | 17分49秒 | 当日賞(21位) |
22 | 75 | 狛江四中 おやじの会 1号 | 一般の部 | 18分17秒 | 第32回大会特別賞 |
23 | 7 | 美しい多摩川フォーラム号 | 一般の部 | 18分52秒 | 審査員特別賞 |
24 | 29 | ラッキィいかだ | レディース・ジュニアの部 | 18分54秒 | |
25 | 15 | ボーイスカウト狛江第1団カブ隊1号艇 | レディース・ジュニアの部 | 18分55秒 | |
26 | 56 | 成人式三回目、青春ど真ん中! | 一般の部 | 18分56秒 | |
27 | 45 | 狛江一中 ミス・ゴリラ―ズ | 学生の部 | 19分14秒 | |
28 | 40 | ボーイスカウト狛江一団OB Over30 | 一般の部 | 19分20秒 | |
29 | 71 | 稲六アイアンマン号 | 一般の部 | 19分39秒 | |
30 | 61 | ボーイスカウト狛江1団ボーイ隊イーガー班 | 学生の部 | 19分41秒 | 警視庁調布警察署長賞 |
31 | 63 | 海老高青春倶楽部 | 一般の部 | 20分06秒 | |
32 | 51 | 狛江三中 | 学生の部 | 20分18秒 | 第32回大会特別賞 |
33 | 11 | 城南信ちゃんドリーム号 | 一般の部 | 20分41秒 | 審査員特別賞 |
34 | 26 | 南行いちごフレンズ | 一般の部 | 21分18秒 | 企画賞 |
35 | 39 | 一小152周年号 | レディース・ジュニアの部 | 21分24秒 | |
36 | 22 | レッド・ブルー・コマエ・エダマメーズ | 一般の部 | 21分34秒 | |
37 | 9 | 狛江市商工会 | 一般の部 | 21分45秒 | |
38 | 2 | 警視庁 調布警察署 | 一般の部 | 21分50秒 | 審査員特別賞 |
39 | 60 | 狛江四中 おやじの会 2号 | 一般の部 | 22分04秒 | 狛江市観光協会会長賞 |
40 | 66 | はちの子BOAT | レディース・ジュニアの部 | 23分29秒 | |
41 | 20 | 一小あいさつうさぎ号 | レディース・ジュニアの部 | 23分35秒 | |
42 | 37 | 狛江市国際交流協会 | 一般の部 | 23分45秒 | 第32回大会特別賞 |
43 | 12 | 多摩源流一号 | 一般の部 | 23分55秒 | 企画賞 |
44 | 1 | 東京土建狛江支部青年部 | 一般の部 | 23分57秒 | |
45 | 25 | 三小サラマンダー | 一般の部 | 24分08秒 | |
46 | 36 | 三宿こどもアスリートクラブ すすむ号 | レディース・ジュニアの部 | 24分18秒 | |
47 | 5 | ジェイコムパイレーツ | 一般の部 | 24分30秒 | |
48 | 49 | 和泉小フレンズ | 学生の部 | 25分01秒 | |
49 | 57 | ボーイスカウト狛江第1団カブ隊2号艇 | レディース・ジュニアの部 | 25分12秒 | |
50 | 62 | 中央大学ディスカバー多摩川NEO | 学生の部 | 25分38秒 | |
51 | 10 | 越後かわぐち(游川の会) | 一般の部 | 25分48秒 | 企画賞 |
52 | 19 | チームツルサキ | 一般の部 | 26分05秒 | 第32回大会特別賞 |
53 | 65 | auショップ狛江 | 一般の部 | 26分39秒 | |
54 | 70 | タマちゃんズ2024 | 一般の部 | 26分50秒 | |
55 | 16 | 和三育 | 一般の部 | 28分17秒 | |
56 | 55 | 山田部 | 一般の部 | 28分34秒 | |
57 | 42 | 夏だ!イカダだ!たまがわだ!狛六★真夏の遊園地 | 一般の部 | 29分00秒 | 企画部門優秀企画賞 |
58 | 46 | 一小いっしょの会号 | レディース・ジュニアの部 | 29分57秒 | |
59 | 17 | 激流ナビゲーターズ | 一般の部 | 30分01秒 | |
60 | 48 | 緑野小開校20周年ヒマラやん号 | レディース・ジュニアの部 | 30分32秒 | |
61 | 8 | UCHIDA | 一般の部 | 30分35秒 | |
62 | 27 | GO!GO!ダイナミック号! | 一般の部 | 30分37秒 | 第32回大会特別賞 コメント賞 |
63 | 4 | 狛江消防署いかだチーム | 一般の部 | 30分40秒 | 大塚グループ賞 |
64 | 67 | ◯のアクティ部 | 一般の部 | 31分21秒 | |
65 | 31 | 中央大学ディスカバー多摩川 | 学生の部 | 31分42秒 | |
66 | 6 | 熱中症対策ポカリスエット | 一般の部 | 32分18秒 | 東京消防庁狛江消防署長賞 |
67 | 44 | 狛江四中 学生号 | 学生の部 | 32分48秒 | |
68 | 38 | 三宿こどもアスリートクラブ リーチ号 | レディース・ジュニアの部 | 33分21秒 | |
69 | 28 | タンクトップ妖怪 | 一般の部 | 34分03秒 | |
70 | 30 | ババア流星群 | レディース・ジュニアの部 | 34分10秒 | 企画賞 |
71 | 53 | ゆかいなオヤジ達と付き合わされる子供達 | 一般の部 | 34分21秒 | 企画賞 |
72 | 35 | 祝!開局5周年大好き❣️コマラジ85.7GO!号」 | 一般の部 | 34分33秒 | 第32回大会特別賞 |
73 | 14 | シードラゴン | 一般の部 | 35分36秒 | |
74 | 69 | 南生田中学校美術部&南生田パパロール隊コラボチーム | 一般の部 | 36分32秒 | 企画部門最優秀企画賞 |
75 | 41 | 府中第1団カブ丸 | 学生の部 | 37分41秒 | |
76 | 13 | 大谷丸 | 一般の部 | 41分43秒 | 東京消防庁狛江消防署長賞 |
77 | 68 | パイレーツオブ東都リアン | 一般の部 | 42分34秒 | |
78 | 72 | ありがとう慶岸寺幼稚園 | 一般の部 | 42分48秒 | |
79 | 24 | 狛江青年会議所 | 一般の部 | 46分48秒 | 警視庁調布警察署長賞 |
80 | 54 | いい大人チーム | 一般の部 | 47分42秒 | B・B賞(ブービー賞) |
81 | 34 | トロブリアンダーズ | 学生の部 | 54分15秒 | |
82 | 21 | 森貴族 | レディース・ジュニアの部 | 64分25秒 | ※タイムオーバー |
ー | 3 | いかだレース公式ソング制作委員会 | 一般の部 | ー | リタイア |
ー | 33 | TeamPSC | 一般の部 | ー | リタイア |
ー | 58 | 東京土建豊島支部青年部 | 一般の部 | ー | リタイア |
第31回結果
順位 | ゼッケン | チーム名 | 参加区分 | タイム | 備考 |
1 | 86 | ハートフルおやじファミリー号 | 一般の部 | 10分21秒 | 一般の部優勝 多摩川流域対抗の部優勝 |
2 | 79 | 狛江六小おやーず | 一般の部 | 12分06秒 | 一般の部準優勝 企画賞 |
3 | 85 | 狛江三小 おやじの会 | 一般の部 | 12分26秒 | 一般の部3位 |
4 | 82 | チームいかだタコだ!! | 一般の部 | 12分50秒 | 一般の部4位 |
5 | 84 | 弾丸ズ!! | 学生の部 | 12分51秒 | 学生の部優勝 一般の部5位 |
6 | 44 | 狛江二中 ∞ インフィニティ | 学生の部 | 13分18秒 | 市内小・中学校対抗レース優勝 |
7 | 33 | 狛江二中 Evolution | 一般の部 | 14分07秒 | ラッキー7賞 |
8 | 83 | カンティプール号 | 一般の部 | 14分36秒 | 多摩区観光協会会長賞 |
9 | 55 | 登戸学寮 ぐー | 学生の部 | 14分41秒 | |
10 | 48 | 狛江三小おやじの会 ジュニア | レディース・ジュニアの部 | 15分27秒 | レディース・ジュニアの部優勝 |
11 | 50 | 狛江六小ファイターズC | レディース・ジュニアの部 | 16分10秒 | 第31回大会特別賞 レディース・ジュニアの部準優勝 |
12 | 54 | 狛江六小ファイターズB | レディース・ジュニアの部 | 16分39秒 | レディース・ジュニアの部3位 |
13 | 80 | いかだひかる | 一般の部 | 16分55秒 | |
14 | 81 | 狛江六小ファイターズA | レディース・ジュニアの部 | 17分01秒 | |
15 | 75 | 狛江一中友の会OB | 一般の部 | 17分07秒 | |
16 | 70 | 狛江四中おやじの会1号 | 一般の部 | 17分19秒 | 当日賞(16位) |
17 | 42 | おでかけリサーチ | レディース・ジュニアの部 | 17分45秒 | |
18 | 7 | 美しい多摩川フォーラム号 | 一般の部 | 17分51秒 | 東京消防庁狛江消防署長賞 |
19 | 77 | 狛江五小おやじの会 | 一般の部 | 18分23秒 | |
20 | 76 | 稲六スプリンター | 一般の部 | 18分40秒 | |
21 | 49 | 狛江五小おやじの会 小中対抗 | レディース・ジュニアの部 | 19分27秒22 | 第31回大会特別賞 |
22 | 16 | ラッキィいかだ | レディース・ジュニアの部 | 19分27秒44 | |
23 | 74 | 稲六アイアンマン | レディース・ジュニアの部 | 19分34秒 | |
24 | 34 | ボーイスカウト狛江第1団ボーイ隊イーガー班 | 学生の部 | 20分27秒 | 参加申込書を31番目に提出したチーム |
25 | 64 | こがないズ | 一般の部 | 20分41秒 | |
26 | 45 | 狛江三中サッカー部 A | 学生の部 | 20分45秒 | |
27 | 69 | きさかたいかだ同好会 | 一般の部 | 20分52秒 | |
28 | 53 | はちの子BOAT | レディース・ジュニアの部 | 21分06秒 | |
29 | 43 | 1中の箱舟(狛江一中友の会) | 学生の部 | 21分08秒 | |
30 | 25 | 登戸学寮 ちょき | 学生の部 | 21分25秒 | |
31 | 29 | 一小151周年号 | レディース・ジュニアの部 | 22分17秒 | 第31回大会特別賞 |
32 | 65 | 東京土建渋谷支部 青年部 | 一般の部 | 22分33秒 | |
33 | 66 | 三軒茶屋 河童睦 | 一般の部 | 22分36秒 | |
34 | 47 | 一小いっしょの会号 | レディース・ジュニアの部 | 22分37秒 | |
35 | 73 | 物流魂1号 | 一般の部 | 22分38秒 | |
36 | 11 | 城南信ちゃん ドリーム号 | 一般の部 | 23分01秒 | 警視庁調布警察署長賞 |
37 | 22 | 狛江市国際交流協会 | 一般の部 | 23分52秒 | 企画賞 |
38 | 51 | 和泉小フレンズ | レディース・ジュニアの部 | 24分32秒 | |
39 | 40 | 登戸学寮 ぱー | レディース・ジュニアの部 | 24分51秒 | |
40 | 30 | 三宿こどもアスリートクラブ マイケル号 | レディース・ジュニアの部 | 24分52秒 | |
41 | 37 | 夢かな丸 | 一般の部 | 25分08秒 | 第31回大会特別賞 |
42 | 19 | ゆかいなオヤジ達と付き合わされる子供達 | 一般の部 | 25分25秒 | |
43 | 46 | 狛江四中 学生号 | 学生の部 | 25分40秒 | |
44 | 23 | ボーイスカウト狛江第1団カブ隊3号艇 | レディース・ジュニアの部 | 25分46秒 | |
45 | 68 | 和三育 | 一般の部 | 25分59秒 | |
46 | 71 | 狛江市シルバー人材センター「元気号」 | 一般の部 | 26分04秒 | 企画部門優秀企画賞 |
47 | 67 | 海老高 青春倶楽部 | 一般の部 | 26分11秒 | |
48 | 61 | au ショップ狛江 | 一般の部 | 26分12秒 | |
49 | 78 | 特攻野郎ええちーむ | 一般の部 | 26分15秒 | |
50 | 28 | 浦島太郎のタートル号 | レディース・ジュニアの部 | 26分19秒 | コメント賞 |
51 | 60 | フジガス | 一般の部 | 26分31秒 | 第31回大会特別賞 |
52 | 9 | 狛江市商工会 | 一般の部 | 26分34秒 | 警視庁調布警察署長賞 |
53 | 1 | ありがとう慶岸寺幼稚園 | 一般の部 | 27分16秒 | |
54 | 6 | J:COMパイレーツ | 一般の部 | 27分17秒 | 東京消防庁狛江消防署長賞 |
55 | 10 | 越後かわぐち(游川の会) | 一般の部 | 28分28秒 | 大塚グループ賞 |
56 | 39 | 狛江三中サッカー部 B | 学生の部 | 28分29秒 | |
57 | 15 | 狛江四中おやじの会2号 | 一般の部 | 28分43秒 | |
58 | 31 | 三小 サラマンダー | 一般の部 | 28分45秒 | |
59 | 8 | UCHIDA | 一般の部 | 29分23秒 | |
60 | 26 | 子ども在宅クリニックあおぞら診療所せたがや | 一般の部 | 29分28秒 | |
61 | 5 | 激流ナビゲーターズ | 一般の部 | 29分38秒 | 第31回大会特別賞 |
62 | 52 | 4LOM団結!ジェーシーズ(狛江・稲城・多摩・調布青年会議所) | 一般の部 | 30分14秒 | |
63 | 2 | 警視庁 調布警察署 | 一般の部 | 31分06秒 | 審査員特別賞 |
64 | 13 | 大谷丸 | 一般の部 | 31分57秒 | |
65 | 20 | タマちゃんズ | 一般の部 | 32分43秒 | |
66 | 24 | ボーイスカウト狛江第1団カブ隊2号艇 | レディース・ジュニアの部 | 33分10秒 | |
67 | 72 | ボーイスカウト狛江第1団カブ隊1号艇 | レディース・ジュニアの部 | 33分36秒 | |
68 | 3 | TAMAGAWA Boys from BLUE | 一般の部 | 34分01秒 | |
69 | 58 | ババア流星群 | レディース・ジュニアの部 | 34分08秒 | 企画賞 |
70 | 4 | 狛江消防署いかだチーム | 一般の部 | 34分11秒 | 審査員特別賞 |
71 | 36 | 東京土建狛江支部 青年部 | 一般の部 | 35分37秒 | 第31回大会特別賞 |
72 | 14 | 狛江市シルバー人材センター「和号」 | レディース・ジュニアの部 | 36分40秒 | 企画賞 |
73 | 62 | 狛江三小ジャンボドリーム | 一般の部 | 37分52秒 | |
74 | 32 | あつまれ!ノモスの山 | 一般の部 | 40分11秒 | |
75 | 35 | 狛江六小 ワクワク楽しい夏休み!! | 一般の部 | 41分05秒 | 企画賞 |
76 | 57 | 〇のアクティ部 | 一般の部 | 41分43秒 | |
77 | 56 | 東京土建豊島支部 青年部 | 一般の部 | 44分38秒 | |
78 | 63 | 南生田中学校美術部&南生田パパロール隊コラボチーム | 一般の部 | 45分35秒 | 企画部門最優秀企画賞 狛江市観光協会会長賞(通算10回目出場チーム) |
79 | 12 | 多摩源流一号 | 一般の部 | 45分51秒 | 審査員特別賞 |
80 | 38 | 沈みま船 | 一般の部 | 45分59秒 | |
81 | 18 | パイレーツ オブ 東都リアン | 一般の部 | 57分02秒 | 第31回大会特別賞 B・B賞(ブービー賞) |
82 | 59 | 三宿こどもアスリートクラブ リーチ号 | レディース・ジュニアの部 | 59分36秒 | |
83 | 17 | ヌマベン | 一般の部 | 61分44秒 | ※タイムオーバー |
84 | 21 | レッド・ブルー・コマエ・エダマメーズ | 一般の部 | 68分28秒 | ※タイムオーバー |
85 | 41 | Hey!! The 中山吉本イカダノリノリ隊28号 | 一般の部 | 79分06秒 | ※タイムオーバー |
86 | 27 | 狛江のピザ屋さん | 一般の部 | 110分21秒 | ※タイムオーバー |
第30回結果
順位 | ゼッケン | チーム名 | 参加区分 | タイム | 備考 |
1 | 87 | ハートフルおやじファミリー号 | 一般の部 | 10分01秒 | 一般の部優勝、 多摩川流域対抗の部優勝 |
2 | 86 | 狛江三小 おやじの会 | 一般の部 | 11分05秒 | 一般の部準優勝 |
3 | 16 | 狛江二中 弾丸ズ | 学生の部 | 11分12秒 | 学生の部優勝、 市内小・中学校対抗レース優勝、 一般の部3位 |
4 | 20 | 狛江三小おやじの会 ジュニア | レディース・ジュニアの部 | 11分13秒 | レディース・ジュニアの部優勝、 一般の部4位 |
5 | 85 | カンティプール号 | 一般の部 | 12分04秒 | 一般の部5位、 多摩区観光協会会長賞 |
6 | 84 | チームいかだタコだ! | 一般の部 | 12分32秒 | |
7 | 38 | Enjoy Weiss | 一般の部 | 13分28秒 | ラッキー7賞 |
8 | 50 | BLUE フィジカル強そうチーム | レディース・ジュニアの部 | 14分19秒 | レディース・ジュニアの部準優勝 |
9 | 5 | チーム あるめう BLUE | レディース・ジュニアの部 | 14分28秒 | レディース・ジュニアの部3位 |
10 | 22 | 狛江六小ファイターズ | レディース・ジュニアの部 | 15分32秒 | 第30回大会特別賞 |
11 | 60 | 狛江五小おやじの会 B | 一般の部 | 15分34秒 | |
12 | 83 | いかだひかる | 一般の部 | 15分48秒 | |
13 | 82 | 狛江六小おや★ーず | 一般の部 | 16分08秒 | |
14 | 79 | 特攻野郎ええちーむ | 一般の部 | 16分24秒 | |
15 | 80 | 狛江五小おやじの会 | 一般の部 | 16分47秒 | |
16 | 25 | 稲六スプリンター | 一般の部 | 16分55秒 | |
17 | 21 | 狛江五小 小中対抗チーム | レディース・ジュニアの部 | 17分40秒 | |
18 | 45 | おでかけリサーチ | レディース・ジュニアの部 | 17分41秒 | 東京消防庁狛江消防署長賞 |
19 | 81 | 狛江一中友の会OB | 一般の部 | 18分05秒 | |
20 | 44 | 稲六アイアンマン | 一般の部 | 18分11秒 | 第30回大会特別賞 |
21 | 26 | ボーイスカウト狛江1団ボーイ隊イーグル班 | 一般の部 | 18分43秒 | |
22 | 57 | 物流魂1号 | 一般の部 | 19分05秒 | |
23 | 78 | 狛江四中おやじの会α号 | 一般の部 | 19分43秒 | |
24 | 13 | あおしん100周年号 | 一般の部 | 20分25秒 | 当日賞(24位) |
25 | 40 | ボーイスカウト狛江1団ボーイ隊タイガー班 | 一般の部 | 20分43秒 | |
26 | 34 | 和三育 | 一般の部 | 20分45秒 | |
27 | 76 | ラッキィいかだ | レディース・ジュニアの部 | 20分50秒 | |
28 | 15 | 狛江一中友の会 | 学生の部 | 20分51秒 | |
29 | 72 | はたらけっ!バチBOAT | レディース・ジュニアの部 | 21分13秒 | 参加申込書を30番目に提出したチーム |
30 | 19 | 一小150周年号 | レディース・ジュニアの部 | 21分41秒 | 第30回大会特別賞 |
31 | 54 | ボーイスカウト狛江第1団カブ隊2組 | レディース・ジュニアの部 | 21分49秒 | |
32 | 65 | 一小いっしょの会号 | 一般の部 | 22分06秒 | |
33 | 59 | はちの子BOAT | レディース・ジュニアの部 | 22分13秒 | |
34 | 77 | きさかたいかだ同好会 | 一般の部 | 22分33秒 | |
35 | 49 | こがないズ | 一般の部 | 22分34秒 | |
36 | 32 | 三軒茶屋 河童睦 | 一般の部 | 22分43秒 | |
37 | 55 | 海老高青春倶楽部 | 一般の部 | 22分47秒 | コメント賞 |
38 | 58 | 稲六ジュニア | レディース・ジュニアの部 | 23分00秒 | |
39 | 27 | 三宿こどもアスリートクラブ リーチ | レディース・ジュニアの部 | 23分07秒 | |
40 | 1 | J:COMパイレーツ | 一般の部 | 23分23秒 | 第30回大会特別賞、 警視庁調布警察署長賞 |
41 | 10 | 城南信ちゃんドリーム号 | 一般の部 | 23分55秒 | 東京消防庁狛江消防署長賞 |
42 | 14 | ジロジロ有吉 | レディース・ジュニアの部 | 24分02秒 | 大塚グループ賞 |
43 | 48 | TAMAGAWA Boys from. BLUE | レディース・ジュニアの部 | 24分22秒 | |
44 | 6 | ごだいばし号 | 一般の部 | 24分51秒 | 企画賞 |
45 | 2 | 警視庁 調布警察署 | 一般の部 | 25分02秒 | 審査員特別賞 |
46 | 31 | ボーイスカウト狛江第1団カブ隊3組 | レディース・ジュニアの部 | 25分28秒 | |
47 | 53 | ありがとう慶岸寺幼稚園 | レディース・ジュニアの部 | 25分44秒 | |
48 | 68 | 狛江市国際交流協会 | 一般の部 | 25分52秒 | |
49 | 9 | 多摩源流一号 | 一般の部 | 26分49秒 | 企画部門優秀企画賞 |
50 | 66 | 東京土建 狛江支部 青年部 | 一般の部 | 26分50秒 | 第30回大会特別賞 |
51 | 23 | 和泉小 おやじの会 | レディース・ジュニアの部 | 27分00秒 | |
52 | 64 | 狛江青年会議所ジェーシーズ | 一般の部 | 28分16秒 | |
53 | 24 | 緑野小 ヒマラやん号 | レディース・ジュニアの部 | 28分34秒 | |
54 | 74 | アメンボⅡ世号 | 一般の部 | 28分50秒 | |
55 | 17 | 狛江三中サッカー部 | 学生の部 | 30分09秒 | |
56 | 56 | POW WOW | 一般の部 | 30分30秒 | |
57 | 11 | 大谷丸 | 一般の部 | 30分45秒 | |
58 | 28 | OAG税理士法人 東京ウエスト | レディース・ジュニアの部 | 31分38秒 | |
59 | 35 | 狛江六小50周年記念伝説パイレーツ・オブ・狛江 | 一般の部 | 31分39秒 | 企画賞 |
60 | 37 | ヌマベン | 一般の部 | 32分09秒 | 第30回大会特別賞 |
61 | 18 | 狛江四中 学生号 | 学生の部 | 32分21秒 | |
62 | 4 | 狛江 FIRE 60th Anniversary | 一般の部 | 32分26秒 | 審査員特別賞 |
63 | 52 | 狛江三小ジャンボドリーム | 一般の部 | 33分15秒 | 企画賞 |
64 | 69 | 物流魂2号 | 一般の部 | 33分23秒 | |
65 | 30 | 中央大学ディスカバー多摩川 | 学生の部 | 33分51秒 | |
66 | 8 | UCHIDA | 一般の部 | 33分57秒 | 狛江市観光協会会長賞 (通算10回目出場チーム) |
67 | 7 | 美しい多摩川フォーラム号 | 一般の部 | 34分14秒 | 審査員特別賞 |
68 | 3 | どうぞどうぞどうぞ | 一般の部 | 34分54秒 | |
69 | 63 | 三小 サラマンダー | 一般の部 | 36分02秒 | |
70 | 62 | 狛江市商工会 | 一般の部 | 36分16秒 | 企画賞、 第30回大会特別賞 |
71 | 75 | ボーイスカウト狛江第1団カブ隊1組 | レディース・ジュニアの部 | 36分38秒 | |
72 | 70 | 狛江市シルバー人材センター「元気号」 | 一般の部 | 38分27秒 | |
73 | 39 | 南生田中学校美術部&南生田パパロール隊コラボ | 一般の部 | 40分09秒 | 企画部門最優秀企画賞 |
74 | 61 | TEAM GEN | レディース・ジュニアの部 | 40分48秒 | |
75 | 47 | au ショップ狛江 | 一般の部 | 41分53秒 | |
76 | 36 | クルリンパ | 一般の部 | 42分38秒 | |
77 | 41 | シャトーライフエズ | 一般の部 | 45分43秒 | |
78 | 71 | いい大人(おとな) | 一般の部 | 45分58秒 | |
79 | 33 | だいすき コマラジ | 一般の部 | 47分20秒 | 警視庁調布警察署長賞 |
80 | 43 | 三宿こどもアスリートクラブ マイケル | レディース・ジュニアの部 | 48分01秒 | 第30回大会特別賞, B・B賞(ブービー賞) |
81 | 73 | 狛江市シルバー人材センター「和号」 | レディース・ジュニアの部 | 59分31秒 | 企画賞 |
第29回結果
順位 | ゼッケン | チーム名 | 参加区分 | タイム | 備考 |
1 | 91 | ハートフルおやじファミリー号 | 一般の部 | 8分17秒 | 一般の部優勝、 多摩川流域対抗の部優勝 |
2 | 90 | 狛江三小おやじの会 | 一般の部 | 8分54秒 | 一般の部準優勝 |
3 | 5 | ELスピードスター | 一般の部 | 9分17秒 | 一般の部3位 |
4 | 88 | カンティプール号 | 一般の部 | 9分45秒 | 一般の部4位、 多摩区観光協会会長賞 |
5 | 56 | 狛江六小いかだファイターズC | レディース・ジュニアの部 | 10分12秒 | レディース・ジュニアの部優勝、 一般の部5位 |
6 | 87 | チームいかだタコだ | 一般の部 | 10分14秒 | |
7 | 89 | 狛江六小いかだファイターズB | レディース・ジュニアの部 | 10分29秒 | レディース・ジュニアの部準優勝、 ラッキー7賞 |
8 | 85 | いかだひかる | 一般の部 | 11分13秒 | コメント賞、 大会名誉会長(市長)賞 |
9 | 86 | 狛江六小おやじーず | 一般の部 | 11分18秒 | 第29回大会特別賞 |
10 | 12 | 狛江六小いかだファイターズD | レディース・ジュニアの部 | 11分24秒 | レディース・ジュニアの部3位 |
11 | 34 | 境町 神和会 | 一般の部 | 11分27秒 | 審査員特別賞 |
12 | 20 | 狛江一中 友の会 OB | 一般の部 | 11分36秒 | |
13 | 76 | 狛江五小おやじの会 | 一般の部 | 11分42秒 | |
14 | 81 | 特攻野郎ええちーむ | 一般の部 | 11分56秒 | |
15 | 52 | 狛江四中おやじの会2号 | 一般の部 | 12分56秒 | |
16 | 42 | 稲城6小ダディーズ(4) | レディース・ジュニアの部 | 13分16秒 | |
17 | 82 | 狛江四中おやじの会1号 | 一般の部 | 13分22秒 | |
18 | 46 | FUJ | 一般の部 | 13分27秒 | 狛江市観光協会会長賞(通算10回目出場チーム) |
19 | 79 | オストリッチダイヤA | 一般の部 | 14分01秒 | 第29回大会特別賞、 狛江市観光協会会長賞(通算10回目出場チーム) |
20 | 84 | 狛江一中 友の会 | 一般の部 | 14分04秒 | |
21 | 71 | きさかたいかだ同好会 | 一般の部 | 14分24秒 | 当日賞(21位) |
22 | 60 | ボーイスカウト狛江第1団ボーイ隊 | 学生の部 | 14分35秒 | 学生の部優勝 |
23 | 77 | ラッキィいかだ | レディース・ジュニアの部 | 14分44秒 | |
24 | 72 | 多摩保戦隊!大人になったんジャー号 | 一般の部 | 15分02秒 | |
25 | 55 | ボーイスカウト狛江第1団カブ隊壱型 | レディース・ジュニアの部 | 15分08秒 | |
26 | 66 | アメンボII世号 | 一般の部 | 15分11秒42 | |
27 | 2 | 警視庁 調布警察署 | 一般の部 | 15分11秒92 | 狛江市観光協会会長賞(通算10回目出場チーム) |
28 | 54 | 城南信ちゃんドリーム号 | 一般の部 | 15分14秒 | 東京消防庁狛江消防署長賞 |
29 | 57 | 物流魂 2号 | 一般の部 | 15分16秒25 | 第29回大会特別賞 |
30 | 22 | 一小いっしょの会 | レディース・ジュニアの部 | 15分16秒94 | |
31 | 26 | 東京土建渋谷支部 青年部 | 一般の部 | 15分26秒 | 企画賞 |
32 | 83 | プリプリカンティプール号 | レディース・ジュニアの部 | 15分31秒 | |
33 | 1 | 物流魂 1号 | 一般の部 | 15分42秒 | |
34 | 68 | ありがとう慶岸寺幼稚園 | 一般の部 | 16分05秒 | |
35 | 40 | 狛江市国際交流協会 | 一般の部 | 16分13秒 | |
36 | 7 | 美しい多摩川フォーラム号 | 一般の部 | 16分14秒 | 審査員特別賞 |
37 | 80 | 稲城6小ダディーズ(2) | 一般の部 | 16分21秒 | |
38 | 53 | 海老高青春倶楽部 | 一般の部 | 16分26秒 | |
39 | 70 | 稲城6小ダディーズ(3) | 一般の部 | 16分28秒 | 第29回大会特別賞 |
