狛江古代カップ多摩川いかだレースとは?
〜手作りいかだで、スピードとデザイン、アイデアを競う!〜
狛江市内だけでなく関東各地からの参加チームも増え、いかだレースとしては最大規模を誇る大会に成長しました。タイムレース部門、アイデア部門の表彰ほか、特別賞など賞品が盛りだくさん!手作りいかだによる、スピードとデザイン、アイデアを競う「狛江古代カップ多摩川多摩川の自然に親しみながら興奮と感動のレースをお楽しみください。
多摩川いかだレースは、1990年に狛江市制施行20周年記念行事として、初めて開催されました。優勝チームには、狛江で初めて出土した「和泉式土器」をモチーフにした陶器製の「狛江古代カップ」を贈呈。
ゆるキャラ「古代くん」をマスコットに、今や多摩川の夏の風物詩としてすっかり定着しています。
出場チーム一覧
■狛江古代カップ第33回多摩川いかだレース 出場チーム
スタート 時間 |
チーム名 | 代表者名 | 参加者名 | 参加区分 | 出場 回数 |
チーム 本拠地 |
||||||
第1レース | 10時 | 1 | 狛江のために一生懸命絹山不動産GO!号 | 國藤 広之 | 國藤 広之 | 羽山 弘貴 | 渡邉 誠 | 北折 めぐみ | 小山 咲希 | 一般の部 | 7 | 狛江市 |
2 | ババア流星群 | 鈴木 奈都 | 鈴木 奈都 | 鬼塚 和未 | 片山 由実 | 牧野 朋子 | 澤村 薫 | レディース・ジュニアの部 | 3 | 世田谷区 | ||
3 | 住むこと、まるごと、東都号 | 信國 裕太 | 鵜飼 昭吾 | 川口 昴生 | 時廣 顕 | 紺野 智哉 | 花岡 響紀 | 一般の部 | 3 | 狛江市 | ||
4 | 狛江消防署いかだチーム | 中園 修介 | 林田 憲哉 | 植野 海星 | 古屋 春紀 | 香野 来輝 | 一般の部 | 30 | 狛江市 | |||
5 | ジェイコムパイレーツ | 桑畑 富哉 | 本城 真樹 | 黒川 麟太朗 | 佐々木 優風 | 下村 涼真 | 一般の部 | 4 | 世田谷区 | |||
6 | 狛江青年会議所 | 秋元 雄介 | 勘林 敏幸 | 水澤 弘之亮 | 上田 慎 | 一般の部 | 30 | 狛江市 | ||||
7 | 美しい多摩川フォーラム号 | 及川 清隆 | ダニエル・カール | 石川 彌八郎 | 平岡 治房 | 清水 希容 | 平林 浩一 | 一般の部 | 15 | 青梅市 | ||
第2レース | 10時10分 | 8 | UCHIDA | 山崎 馨 | 木内 麻文 | 小椋 滉平 | 菊川 しをり | 奥埜 祐次 | 後藤 俊介 | 一般の部 | 13 | 江東区 |
9 | 狛江市商工会 | 佐藤 高志 | 雨宮 法男 | 鈴木 知嗣 | 佐々木 美輪 | 木全 美帆 | 金城 司 | 一般の部 | 33 | 狛江市 | ||
10 | 越後かわぐち游川の会 | 岡村 真人 | 青柳 拓 | 丸山 高之 | 渡辺 諒一 | 綱 博之 | 一般の部 | 20 | 新潟県長岡市 | |||
11 | 城南信ちゃんドリーム号 | 檜山 和彦 | 岩田 紘平 | 新井 永勝 | 橋本 洋人 | 毛利 つづ美 | 小座間 清陽 | 一般の部 | 21 | 狛江市 | ||
12 | 多摩源流二号 | 水越 晴彦 | 水越 晴彦 | 山中 裕介 | 吉田 康太 | 高橋 真之 | 森岡 秀介 | 一般の部 | 28 | 山梨県小菅村 | ||
13 | あおまる号 | 前田 智哉 | 本田 一大 | 入船 進太郎 | 前田 智哉 | 松野 洋平 | 赤崎 紗楽 | 一般の部 | 17 | 狛江市 | ||
14 | ボーイスカウト狛江第1団カブ隊3号艇 | 坂本 みさと | 柿本 晴歌 | 石川 紗奈 | 田村 朋佳 | 柿本 健一 | 田村 淳朗 | レディース・ジュニアの部 | 初出場 | 狛江市 | ||
第3レース | 10時20分 | 15 | ボーイスカウト狛江第1団カブ隊1号艇 | 坂本 みさと | 奥村 航晴 | 梶村 知弘 | 高岡 晴 | 奥村 剛 | 奥村 廣子 | レディース・ジュニアの部 | 24 | 狛江市 |
16 | ボーイスカウト狛江第1団カブ隊2号艇 | 坂本 みさと | 井上 陽菜 | 上田 真穂 | 榎本 灯 | 上田 朱子 | 榎本 智子 | レディース・ジュニアの部 | 8 | 狛江市 | ||
17 | はちの子BOAT | 越智 正邦 | 越智 正邦 | 廣島 浩司 | 越智 美結 | 池ヶ谷 遥花 | 関口 沙和 | レディース・ジュニアの部 | 16 | 調布市 | ||
18 | ISHII BROTHERS | 石井 恵子 | 石井 星伍 | 石井 悠翔 | 石井 颯真 | 学生の部 | 初出場 | 狛江市 | ||||
19 | SSFホールディングス株式会社 | 井上 隆太 | 小川 桂樹 | 榎本 凌 | 関 龍優 | 丹野 祥一 | セレスタ ミーソン | 一般の部 | 初出場 | 狛江市 | ||
20 | 上田家の人々 | 上田 敏郎 | 上田 真次 | 上田 太 | 上田 彩香 | 一般の部 | 初出場 | 江東区 | ||||
21 | 吉祥寺病院・花水木 | 関谷 俊幸 | 関谷 俊幸 | 田澤 涼 | 西井 真一郎 | 三村 幸太郎 | 一般の部 | 初出場 | 調布市 | |||
第4レース | 10時30分 | 22 | 東京土建渋谷支部青年部 | 渡邉 貴道 | 渡邉 貴道 | 牧野 知征 | 柿崎 龍也 | 荒川 諒丞 | 向井 雄太 | 一般の部 | 6 | 渋谷区 |
23 | 三小サラマンダー | 田中 雄大 | 田中 雄大 | 青山 奨吾 | 丸山 紘人 | 飯塚 爽真 | 池本 瞬星 | 一般の部 | 7 | 狛江市 | ||
24 | 中央大学ディスカバー多摩川 | 高村 直成 | 梅村 和希 | 飯島 裕理 | 山中 蒼太 | 学生の部 | 7 | 八王子市 | ||||
25 | ファイナル片想い号 | 小林 駿平 | 平子 氣慎 | 光本 竜矢 | 山本 朋樹 | 井上 直輝 | 小林 駿平 | 一般の部 | 初出場 | 秩父市 | ||
26 | 狛江六小~40人のチカラ~ドリーム大冒険号! | 片岡 紀和 | 高田 庸介 | 高田 弦太 | 三杉 紘夢 | 杉田 惺渚 | 卯川 悟史 | 一般の部 | 初出場 | 狛江市 | ||
27 | テックぷかぷかサービス | 寺岡 慎治 | 寺岡 慎治 | 玉井 優斗 | 玉越 健太郎 | 川上 愛咲子 | クストディオ ダニエル | 一般の部 | 初出場 | 千葉市 | ||
28 | たんぽぽ号 | 保田 薫 | 保田 薫 | 高橋 薫 | 高橋 真樹 | 池邉 聡秀 | 金井 明子 | 一般の部 | 初出場 | 武蔵村山市 | ||
第5レース | 10時40分 | 29 | 東京土建豊島支部青年部 | 駒谷 雄太 | 和田 知樹 | 高浪 裕平 | 唐澤 一貴 | 竹村 洸亮 | 加藤 功汰 | 一般の部 | 3 | 豊島区 |
30 | 登戸学寮グリズリーズ | 原島 寛之 | 原島 寛之 | 須貝 真琴 | 大友 康 | Campbell Alasdair | Davis Caleb | 学生の部 | 2 | 川崎市 | ||
31 | 登戸学寮チワワンズ | 坂井 航成 | 坂井 航成 | 野田 明伸 | 入倉 千菜美 | 秋山 佳希 | Gallegos Xavier | 学生の部 | 2 | 川崎市 | ||
32 | 混沌ミヤビ号 | 加藤 みな美 | 國井 仁 | 加藤 みな美 | 石川 圭 | 藤木 暁仁 | 宇佐美 恵理子 | 一般の部 | 初出場 | 世田谷区 | ||
33 | SUDA.J の夢と駆ける仲間たち | 福田 洋子 | 福田 洋子 | 北河 知子 | 北河 千鶴 | 佐久間 淳 | 上原 奈津紀 | 一般の部 | 初出場 | 渋谷区 | ||
34 | SOTOLABO kids!チームBLUE | 南方 慎治 | 長谷川 弘樹 | 森 日菜子 | 内藤 晴 | 宍戸 航 | 佐倉 颯海 | レディース・ジュニアの部 | 初出場 | 狛江市 | ||
35 | 絶対沈みま船 | 山田 菜生 | 山田 菜生 | 加藤 麻代 | 今野 佑香 | 大塚 大介 | 加翔 翔 | 一般の部 | 初出場 | 川崎市 | ||
第6レース | 10時50分 | 36 | 東京土建狛江支部青年部 | 薬師寺 拓磨 | 薬師寺 拓磨 | 幸野 歳丸 | 松尾 瑞樹 | 分道 慶 | 分道 実希子 | 一般の部 | 29 | 狛江市 |
37 | 登戸学寮パンサーズ | 龍野 実咲 | 龍野 実咲 | 廣橋 環 | 柴山 雛花 | 岩瀬 琴音 | 川嶋 すず菜 | レディース・ジュニアの部 | 2 | 川崎市 | ||
38 | 稲六スプリンター | 立川 秀明 | 山田 雄一郎 | 山田 航輔 | 立川 秀明 | 立川 大貴 | 中川 登陽 | レディース・ジュニアの部 | 19 | 稲城市 | ||
39 | ||||||||||||
40 | 多摩美術大学統合企画サークル | 塚原 詠人 | 塚原 詠人 | 長枝 昴市 | 齋藤 大輔 | 学生の部 | 初出場 | 世田谷区 | ||||
41 | SOTOLABO kids!チームGREEN | 南方 慎治 | 西田 公介 | 大野 由美子 | 小堀 翔汰 | 船渡川 蒼一郎 | 冨野 匠 | レディース・ジュニアの部 | 初出場 | 狛江市 | ||
42 | ボーイスカウト狛江第1団カブ隊4号艇 | 坂本 みさと | 好田 佳純 | 三嶋 慧太郎 | 黒澤 知世 | 三嶋 麻里 | 黒澤 祐子 | レディース・ジュニアの部 | 初出場 | 狛江市 | ||
43 | MACリーチばたんきゅー号 | 近藤 敦 | 澤浦 美和 | 浦川 賢一 | 浦川 遥翔 | 藤本 誼 | 濱崎 果奈 | レディース・ジュニアの部 | 初出場 | 世田谷区 | ||
第7レース | 11時 | 44 | 狛江一中 | 福島 勇一 | 白川 真聖 | 松本 信一 | 葉色 義久 | 宮村 匡介 | 福島 大聖 | 学生の部 | 8 | 狛江市 |
45 | 狛江三小おやじの会ジュニア | 大野 俊介 | 徳田 満浩 | 徳田 恵佳 | 酒井 宏太 | 酒井 天琉 | 大野 大地 | レディース・ジュニアの部 | 6 | 狛江市 | ||
46 | 狛江四中学生号 | 武田 知厳 | 武田 大輝 | 奥園 粋 | 太田 星衣 | 築地 凛 | 学生の部 | 4 | 狛江市 | |||
47 | 狛江三中 | 大久保 慶吾 | 大久保 空 | 丸島 宏斗 | 吉田 瀬名 | 神保 汐里 | 小胎 仁乃 | 学生の部 | 4 | 狛江市 | ||
48 | 一小いっしょの会号 | 谷田部 一友 | 谷田部 一友 | 谷田部 結友 | 石 康樹 | 飯田 翔太 | 岐津 明 | レディース・ジュニアの部 | 5 | 狛江市 | ||
49 | 狛江二中電光石火 | 吉田 明広 | 池田 悠太 | 大柳 翔 | 清家 新 | 原 幹太 | 山崎 矢雲 | 学生の部 | 2 | 狛江市 | ||
50 | 狛江五小おやじの会エンジョイ号 | 清野 兼次 | 髙島 あさひ | 大澤 由奈 | 宮本 侑梧 | 清野 兼次 | 後藤 祐一郎 | レディース・ジュニアの部 | 4 | 狛江市 | ||
51 | 狛江六小ファイターズA | 片岡 紀和 | 辻 勘助 | 角田 博俊 | 角田 紗歩 | 千見寺 響 | 片岡 美里 | レディース・ジュニアの部 | 19 | 狛江市 | ||
第8レース | 11時10分 | 52 | 緑野小チーム☆ヒマラやん号 | 藤田 恵 | 藤田 恵 | 原田 好美 | 上野 湊人 | 田子 結月 | 原田 未美苗 | レディース・ジュニアの部 | 6 | 狛江市 |
53 | 和泉小 | 毛塚 明善 | 綾田 瑞希 | 毛塚 泰誠 | 酒徳 晃希 | 青木 伸嘉 | 向井 颯士 | 学生の部 | 3 | 狛江市 | ||
54 | MACリーチさんきゅー号 | 近藤 敦 | 古瀬 進 | 室井 貴裕 | 池端 公助 | 服部 繁樹 | 高瀬 博 | 一般の部 | 4 | 世田谷区 | ||
55 | 限界知らずの挑戦者たち | 三浦 由香 | 三浦 由香 | 三浦 敏郎 | 椿 幸多郎 | 椿 由次郎 | 椿 真由美 | 一般の部 | 初出場 | 町田市 | ||
56 | テックプロジェクトサービス(株)いかだ開発部 | 吉田 翔飛 | 吉田 翔飛 | 山口 拓真 | 根本 嵩也 | 榛澤 政昭 | 坂本 堅一 | 一般の部 | 初出場 | 千葉市 | ||
57 | 足立邦栄会『ポンテ』祝20周年記念号 | 星野 重明 | 星野 重明 | 樽木 舞 | 野澤 礼 | 一般の部 | 初出場 | 狛江市 | ||||
58 | ぽすとくん | 田中 東朗 | 田中 東朗 | 茂木 敦司 | 池上 太力 | 後藤 正太郎 | 小笠原 あおい | レディース・ジュニアの部 | 初出場 | 調布市 | ||
59 | ー | |||||||||||
第9レース | 11時20分 | 60 | 稲六アイアンマン | 立川 秀明 | 青木 一也 | 青木 翠 | 武井 聖弥 | 武井 蒼弥 | 立川 友貴 | レディース・ジュニアの部 | 4 | 稲城市 |
61 | 一小あいさつうさぎ号 | 林 湖寿恵 | 林 湖寿恵 | 林 知寿乃 | 原田 麻愛 | 髙木 優里菜 | 石 由貴 | レディース・ジュニアの部 | 2 | 狛江市 | ||
62 | ありがとう慶岸寺幼稚園 | 髙橋 直之 | 髙橋 直之 | 恩田 勇司 | 前田 貴之 | 前田 羽琉太 | 一般の部 | 10 | 狛江市 | |||
63 | ラッキィいかだ | 中沢 剛 | 天野 真澄 | 天野 紬 | 栗山 新菜 | 栗山 美絵 | 杠 奈瑠美 | レディース・ジュニアの部 | 6 | 狛江市 | ||
64 | ゆかいなオヤジ達と付き合わされる子供達 | 木村 隆平 | 金塚 智哉 | 内野 敦夫 | 木村 市佳 | 木村 隆平 | 一般の部 | 3 | 武蔵村山市 | |||
65 | 海老高青春倶楽部 | 松下 哲 | 松下 哲 | 後藤 善明 | 高橋 輝晃 | 矢茸 雅仁 | 一般の部 | 10 | 町田市 | |||
66 | 狛江市国際交流協会 | 金津 努 | Rachel Ayumi Smith | 朴 金龍 | Yang Seonwoo | Firat Asici | Bara Samcova | 一般の部 | 9 | 狛江市 | ||
67 | ボーイスカウト狛江一団OB Over30 | 坂本 太洋 | 宮本 星也 | 宮本 翔太 | 江尻 光佑 | 山﨑 一平 | 安田 航 | 一般の部 | 2 | 狛江市 | ||
第10レース | 11時30分 | 68 | 南生田中学校美術部&南生田パパロール隊コラボチーム | 藤田 眞 | 石原 ちひろ | 浜中 結 | 小林 頼和 | 武藏 結加 | 藤田 眞 | 一般の部 | 12 | 川崎市 |
69 | MACリーチおだきゅー号 | 近藤 敦 | 近藤 敦 | 猪股 喜生 | 庵 新 | 平塚 禅史 | 野上 楓 | レディース・ジュニアの部 | 4 | 世田谷区 | ||
70 | 祝!開局6周年大好き❣️コマラジ85.7GO!号 | 松崎 学 | 有村 孝弘 | 松崎 学 | 宮脇 知史 | 白鳥 智士 | 齋藤 孝幸 | 一般の部 | 2 | 狛江市 | ||
71 | 〇のアクティ部 | 太田 喜幸 | 太田 喜幸 | 野口 良典 | 小林 誠 | 橋詰 康平 | 渡邉 壮紀 | 一般の部 | 3 | 中野区 | ||
72 | こがないズ | 村上 雄祐 | 岩田 知子 | 鈴木 忍 | 村上 俊太 | 西山 大樹 | 竹内 早希子 | 一般の部 | 3 | 世田谷区 | ||
73 | いい大人チーム | 秦 正樹 | 秦 正樹 | 飯島 直樹 | 大屋 俊祐 | 長谷部 淳也 | 一般の部 | 4 | 狛江市 | |||
74 | 一小153周年号 | 清水 美幸 | 嶋田 結仁 | 清水 久遠 | 朝倉 輝 | 朝倉 慎 | 平迫 一樹 | レディース・ジュニアの部 | 4 | 狛江市 | ||
75 | 狛江四中おやじの会2号 | 武田 知厳 | 中村 駿 | 鈴木 千優 | 武田 大輝 | 武田 悠那 | 高島 充史 | 一般の部 | 11 | 狛江市 | ||
第11レース | 11時40分 | 76 | 狛江四中おやじの会1号 | 武田 知厳 | 正宗 弘年 | 青木 駿介 | 武田 悠那 | 根本 洋 | 武田 知厳 | 一般の部 | 15 | 狛江市 |
77 | 狛江一中友の会 | 福島 勇一 | 中山 栄純 | 佐藤 健介 | 土井 伸朗 | 南雲 壮太郎 | 福島 勇一 | 一般の部 | 5 | 狛江市 | ||
78 | おでかけリサーチ | 楠葉 絵美 | 福井 愛美 | 野方 千裕 | 福井 灯里 | 飯島 純 | 飯島 乙葉 | レディース・ジュニアの部 | 6 | 港区 | ||
79 | 狛江五小おやじの会 | 清野 兼次 | 髙島 充史 | 古橋 一真 | 阪上 晴彦 | 大澤 隆弘 | 大石 洋之 | 一般の部 | 7 | 狛江市 | ||
80 | きさかたいかだ同好会 | 尾高 政一 | 尾高 政一 | 藤岡 拓人 | 岡崎 幸一郎 | 一般の部 | 6 | 千葉市 | ||||
81 | いかだひかる | 中沢 剛 | 升本 二朗 | 増田 裕樹 | 池辺 正和 | 狩俣 雄介 | 山口 裕貴 | 一般の部 | 25 | 狛江市 | ||
82 | 特攻野郎ええちーむ | 金井 大造 | 金井 大造 | 山岡 史周 | 早田 尊 | 阿竹 洋輔 | 津布久 元気 | 一般の部 | 16 | 狛江市 | ||
83 | 狛江六小ファイターズB | 片岡 紀和 | 五十嵐 健 | 五十嵐 航 | 木下 瑚々実 | 木下 大輔 | 眞角 賢 | レディース・ジュニアの部 | 16 | 狛江市 | ||
第12レース | 11時50分 | 84 | 狛江二中Evolution | 吉田 明広 | 植村 多岐 | 吉村 壮太郎 | 荻野 賢 | 栗山 晃靖 | 錦織 陽一 | 一般の部 | 3 | 狛江市 |
85 | カンティプール号 | 川野 倫明 | 川野 倫明 | 高橋 康 | 加川 茂 | 塩野屋 英則 | 水垂 修 | 一般の部 | 24 | 川崎市 | ||
86 | ELスピードスター | 高坂 龍太 | 高坂 龍太 | 中井戸 正敏 | 飛鳥馬 司 | 瀧谷 達也 | 齋藤 駿一郎 | 一般の部 | 14 | 狛江市 | ||
87 | 狛江六小おやーず | 片岡 紀和 | 杉田 匡 | 杉田 芳明 | 浅野 雄大 | 今野 大樹 | グランガイラシュマン | 一般の部 | 15 | 狛江市 | ||
88 | 狛江三小おやじの会 | 大野 俊介 | 神場 弘一 | 鴨田 志郎 | 花澤 良 | 川瀬 弘将 | 大野 俊介 | 一般の部 | 8 | 狛江市 | ||
89 | 狛江二中∞インフィニティ | 吉田 明広 | 石山 瑛二 | 笠原 祐太 | 酒井 葉琉 | 遠矢 和紗 | 永森 友陽 | 学生の部 | 3 | 狛江市 | ||
90 | チームいかだタコだ!! | 西山 光明 | 西山 光明 | 斎藤 玲 | 藤原 秀之 | 渡辺 成就 | 楡井 祐一 | 一般の部 | 19 | 狛江市 | ||
91 | ハートフルおやじファミリー号 | 関谷 勉 | 関谷 勉 | 村上 雄祐 | 前川 孝文 | 益 貴大 | 高橋 国宏 | 一般の部 | 20 | 狛江市 |
第32回結果
順位 | ゼッケン | チーム名 | 参加区分 | タイム | 備考 |
1 | 88 | ハートフルおやじファミリー号 | 一般の部 | 9分28秒 | 一般の部優勝 多摩川流域対抗の部優勝 |
2 | 85 | チームいかだタコだ!! | 一般の部 | 10分36秒 | 一般の部準優勝 |
3 | 83 | 狛江二中 ∞ インフィニティ | 学生の部 | 10分42秒 | 学生の部優勝 一般の部3位 |
4 | 86 | 狛江三小おやじの会 | 一般の部 | 10分45秒 | 一般の部4位 |
5 | 87 | 狛江六小おやーず | 一般の部 | 10分47秒 | 一般の部5位 |
6 | 84 | 弾丸ズ | 学生の部 | 10分48秒 | |
7 | 47 | 狛江二中 電光石火 | 学生の部 | 12分10秒 | 市内小・中学校対抗レース優勝 ラッキー7賞 参加申込書を32番目に提出したチーム |
8 | 18 | ELスピードスター | 一般の部 | 12分33秒 | |
9 | 81 | カンティプール号 | 一般の部 | 12分41秒 | 多摩区観光協会会長賞 |
10 | 82 | 狛江二中 Evolution | 一般の部 | 13分01秒 | |
11 | 79 | 狛江六小ファイターズB | レディース・ジュニアの部 | 13分20秒 | レディース・ジュニアの部優勝 |
12 | 77 | 狛江六小ファイターズA | レディース・ジュニアの部 | 14分00秒 | 第32回大会特別賞 レディース・ジュニアの部準優勝 |
13 | 43 | 狛江六小ファイターズC | レディース・ジュニアの部 | 14分30秒 | レディース・ジュニアの部3位 |
14 | 52 | 狛江三小おやじの会ジュニア | レディース・ジュニアの部 | 14分37秒 | |
15 | 32 | 特攻野郎ええちーむ | 一般の部 | 15分36秒 | |
16 | 78 | いかだひかる | 一般の部 | 15分44秒 | |
17 | 50 | 狛江五小おやじの会 エンジョイ号 | レディース・ジュニアの部 | 16分02秒 | |
18 | 23 | きさかたいかだ同好会 | 一般の部 | 16分47秒 | |
19 | 73 | 狛江五小おやじの会 | 一般の部 | 17分16秒 | |
20 | 74 | おでかけリサーチ | レディース・ジュニアの部 | 17分24秒 | |
21 | 76 | 狛江一中 友の会 | 一般の部 | 17分49秒 | 当日賞(21位) |
22 | 75 | 狛江四中 おやじの会 1号 | 一般の部 | 18分17秒 | 第32回大会特別賞 |
23 | 7 | 美しい多摩川フォーラム号 | 一般の部 | 18分52秒 | 審査員特別賞 |
24 | 29 | ラッキィいかだ | レディース・ジュニアの部 | 18分54秒 | |
25 | 15 | ボーイスカウト狛江第1団カブ隊1号艇 | レディース・ジュニアの部 | 18分55秒 | |
26 | 56 | 成人式三回目、青春ど真ん中! | 一般の部 | 18分56秒 | |
27 | 45 | 狛江一中 ミス・ゴリラ―ズ | 学生の部 | 19分14秒 | |
28 | 40 | ボーイスカウト狛江一団OB Over30 | 一般の部 | 19分20秒 | |
29 | 71 | 稲六アイアンマン号 | 一般の部 | 19分39秒 | |
30 | 61 | ボーイスカウト狛江1団ボーイ隊イーガー班 | 学生の部 | 19分41秒 | 警視庁調布警察署長賞 |
31 | 63 | 海老高青春倶楽部 | 一般の部 | 20分06秒 | |
32 | 51 | 狛江三中 | 学生の部 | 20分18秒 | 第32回大会特別賞 |
33 | 11 | 城南信ちゃんドリーム号 | 一般の部 | 20分41秒 | 審査員特別賞 |
34 | 26 | 南行いちごフレンズ | 一般の部 | 21分18秒 | 企画賞 |
35 | 39 | 一小152周年号 | レディース・ジュニアの部 | 21分24秒 | |
36 | 22 | レッド・ブルー・コマエ・エダマメーズ | 一般の部 | 21分34秒 | |
37 | 9 | 狛江市商工会 | 一般の部 | 21分45秒 | |
38 | 2 | 警視庁 調布警察署 | 一般の部 | 21分50秒 | 審査員特別賞 |
39 | 60 | 狛江四中 おやじの会 2号 | 一般の部 | 22分04秒 | 狛江市観光協会会長賞 |
40 | 66 | はちの子BOAT | レディース・ジュニアの部 | 23分29秒 | |
41 | 20 | 一小あいさつうさぎ号 | レディース・ジュニアの部 | 23分35秒 | |
42 | 37 | 狛江市国際交流協会 | 一般の部 | 23分45秒 | 第32回大会特別賞 |
43 | 12 | 多摩源流一号 | 一般の部 | 23分55秒 | 企画賞 |
44 | 1 | 東京土建狛江支部青年部 | 一般の部 | 23分57秒 | |
45 | 25 | 三小サラマンダー | 一般の部 | 24分08秒 | |
46 | 36 | 三宿こどもアスリートクラブ すすむ号 | レディース・ジュニアの部 | 24分18秒 | |
47 | 5 | ジェイコムパイレーツ | 一般の部 | 24分30秒 | |
48 | 49 | 和泉小フレンズ | 学生の部 | 25分01秒 | |
49 | 57 | ボーイスカウト狛江第1団カブ隊2号艇 | レディース・ジュニアの部 | 25分12秒 | |
50 | 62 | 中央大学ディスカバー多摩川NEO | 学生の部 | 25分38秒 | |
51 | 10 | 越後かわぐち(游川の会) | 一般の部 | 25分48秒 | 企画賞 |
52 | 19 | チームツルサキ | 一般の部 | 26分05秒 | 第32回大会特別賞 |
53 | 65 | auショップ狛江 | 一般の部 | 26分39秒 | |
54 | 70 | タマちゃんズ2024 | 一般の部 | 26分50秒 | |
55 | 16 | 和三育 | 一般の部 | 28分17秒 | |
56 | 55 | 山田部 | 一般の部 | 28分34秒 | |
57 | 42 | 夏だ!イカダだ!たまがわだ!狛六★真夏の遊園地 | 一般の部 | 29分00秒 | 企画部門優秀企画賞 |
58 | 46 | 一小いっしょの会号 | レディース・ジュニアの部 | 29分57秒 | |
59 | 17 | 激流ナビゲーターズ | 一般の部 | 30分01秒 | |
60 | 48 | 緑野小開校20周年ヒマラやん号 | レディース・ジュニアの部 | 30分32秒 | |
61 | 8 | UCHIDA | 一般の部 | 30分35秒 | |
62 | 27 | GO!GO!ダイナミック号! | 一般の部 | 30分37秒 | 第32回大会特別賞 コメント賞 |
63 | 4 | 狛江消防署いかだチーム | 一般の部 | 30分40秒 | 大塚グループ賞 |
64 | 67 | ◯のアクティ部 | 一般の部 | 31分21秒 | |
65 | 31 | 中央大学ディスカバー多摩川 | 学生の部 | 31分42秒 | |
66 | 6 | 熱中症対策ポカリスエット | 一般の部 | 32分18秒 | 東京消防庁狛江消防署長賞 |
67 | 44 | 狛江四中 学生号 | 学生の部 | 32分48秒 | |
68 | 38 | 三宿こどもアスリートクラブ リーチ号 | レディース・ジュニアの部 | 33分21秒 | |
69 | 28 | タンクトップ妖怪 | 一般の部 | 34分03秒 | |
70 | 30 | ババア流星群 | レディース・ジュニアの部 | 34分10秒 | 企画賞 |
71 | 53 | ゆかいなオヤジ達と付き合わされる子供達 | 一般の部 | 34分21秒 | 企画賞 |
72 | 35 | 祝!開局5周年大好き❣️コマラジ85.7GO!号」 | 一般の部 | 34分33秒 | 第32回大会特別賞 |
73 | 14 | シードラゴン | 一般の部 | 35分36秒 | |
74 | 69 | 南生田中学校美術部&南生田パパロール隊コラボチーム | 一般の部 | 36分32秒 | 企画部門最優秀企画賞 |
75 | 41 | 府中第1団カブ丸 | 学生の部 | 37分41秒 | |
76 | 13 | 大谷丸 | 一般の部 | 41分43秒 | 東京消防庁狛江消防署長賞 |
77 | 68 | パイレーツオブ東都リアン | 一般の部 | 42分34秒 | |
78 | 72 | ありがとう慶岸寺幼稚園 | 一般の部 | 42分48秒 | |
79 | 24 | 狛江青年会議所 | 一般の部 | 46分48秒 | 警視庁調布警察署長賞 |
80 | 54 | いい大人チーム | 一般の部 | 47分42秒 | B・B賞(ブービー賞) |
81 | 34 | トロブリアンダーズ | 学生の部 | 54分15秒 | |
82 | 21 | 森貴族 | レディース・ジュニアの部 | 64分25秒 | ※タイムオーバー |
ー | 3 | いかだレース公式ソング制作委員会 | 一般の部 | ー | リタイア |
ー | 33 | TeamPSC | 一般の部 | ー | リタイア |
ー | 58 | 東京土建豊島支部青年部 | 一般の部 | ー | リタイア |
第31回結果
順位 | ゼッケン | チーム名 | 参加区分 | タイム | 備考 |
1 | 86 | ハートフルおやじファミリー号 | 一般の部 | 10分21秒 | 一般の部優勝 多摩川流域対抗の部優勝 |
2 | 79 | 狛江六小おやーず | 一般の部 | 12分06秒 | 一般の部準優勝 企画賞 |
3 | 85 | 狛江三小 おやじの会 | 一般の部 | 12分26秒 | 一般の部3位 |
4 | 82 | チームいかだタコだ!! | 一般の部 | 12分50秒 | 一般の部4位 |
5 | 84 | 弾丸ズ!! | 学生の部 | 12分51秒 | 学生の部優勝 一般の部5位 |
6 | 44 | 狛江二中 ∞ インフィニティ | 学生の部 | 13分18秒 | 市内小・中学校対抗レース優勝 |
7 | 33 | 狛江二中 Evolution | 一般の部 | 14分07秒 | ラッキー7賞 |
8 | 83 | カンティプール号 | 一般の部 | 14分36秒 | 多摩区観光協会会長賞 |
9 | 55 | 登戸学寮 ぐー | 学生の部 | 14分41秒 | |
10 | 48 | 狛江三小おやじの会 ジュニア | レディース・ジュニアの部 | 15分27秒 | レディース・ジュニアの部優勝 |
11 | 50 | 狛江六小ファイターズC | レディース・ジュニアの部 | 16分10秒 | 第31回大会特別賞 レディース・ジュニアの部準優勝 |
12 | 54 | 狛江六小ファイターズB | レディース・ジュニアの部 | 16分39秒 | レディース・ジュニアの部3位 |
13 | 80 | いかだひかる | 一般の部 | 16分55秒 | |
14 | 81 | 狛江六小ファイターズA | レディース・ジュニアの部 | 17分01秒 | |
15 | 75 | 狛江一中友の会OB | 一般の部 | 17分07秒 | |
